| 
			 
			МАТЕМАТИКА 
			
				Torok,
				Cs. Speedup of Interpolating Spline
				Construction / Cs.Torok. – Dubna : JINR, 2018. – 14 p. –
				(JINR ; E11-2018-43) . - Bibliogr.: 9.
				http://www1.jinr.ru/Preprints/2018/043(E11-2018-43).pdf;
				[152828; 152829; 152830] 
						ФИЗИКА 
				
				Banerjee,
				P. Threshold Resummation in
				Rapidity for Colorless Particle Production at LHC / P.Banerjee,
				[et al.]. – Hamburg : DESY, 2018. – 7 p. – (DESY ; 18-115).
				- Bibliogr.: p.6-7. https://arxiv.org/pdf/1807.04583.pdf;
				[152853] 
				Bielewicz,
				M. MCORD-MPD Cosmic Ray Detector
				for NICA / M.Bielewicz, M.Grodzicka-Kobylka, S.Mianowski,
				P.Sibczynski, L.Swiderski, T.Szczesniak, M.Linczuk, D.Wielanek,
				A.Kisiel, G.Kasprowicz, K.Pozniak, W.Zabolotny, R.Romaniuk,
				A.Chlopik, A.Bancer, K.Grodzicki, M.Pietrzak, A.Dudzinski,
				E.Jaworska, M.J.Peryt, K.Roslon, M.Rybczynski, Z.Wlodarczyk,
				G.Stefanek, P.Kankiewicz . – Dubna : JINR, 2018. – 11 p. :
				il. – (JINR ;               E13-2018-37) . - Bibliogr.: 16.
				http://www1.jinr.ru/Preprints/2018/037(E13-2018-37).pdf;
				[152825; 152826; 152827] 
				Bielewicz,
				M. Mobile and Multipoint
				Temperature Measurement Systems Based on Pt100 Sensors for Future
				Study of Energy Emitted from the Uranium Experimental Assembly /
				M.Bielewicz, I.Dusza, P.Antkowiak, P.Rybak, M.Peryt, K.Roslon . –
				Dubna : JINR, 2018. – 7 p. :  il. – (JINR ; E13-2018-39) . -
				Bibliogr.: 10.
				http://www1.jinr.ru/Preprints/2018/039(E13-2018-39).pdf;
				[152822; 152823; 152824] 
				Buttazzo,
				D. Fusing Vectors into Scalars at
				High Energy Lepton Colliders / D.Buttazzo,          [et al.]. –
				Hamburg : DESY, 2018. – 31 p. – (DESY ; 18-116) . -
				Bibliogr.: p.27-31. https://arxiv.org/pdf/1807.04743v2.pdf;
				[152854] 
				Chlopik,
				A. The Prototype Dosimetry System
				to Protect NICA Slow Control Electronic Equipment / A.Chlopik,
				A.Bancer, M.Bielewicz, D.Dabrowski, A.Dudzinski, E.Jaworska,
				M.Milewicz-Zalewska, M.J.Peryt, M.Pietrzak, K.Roslon,
				J.Rzadkiewicz. – Dubna : JINR, 2018. –   5 p. : il. – (JINR
				; E16-2018-38). - Bibliogr.: 10.
				http://www1.jinr.ru/Preprints/2018/038(E16-2018-38).pdf;
				[152840; 152841; 152842] 
				Dias,
				M. Primordial Gravitational Waves
				and the Swampland / M.Dias, [et al.]. – Hamburg : DESY, 2018 .
				– 4 p. – (DESY ; 18-125) . - Bibliogr.: p.4.
				https://arxiv.org/pdf/1807.06579.pdf;
				[152855] 
				Комаров,
				В.И. Как
				начиналось создание медико-биологического
				комплекса на протонном пучке
				синхроциклотрона ОИЯИ / В.И.Комаров.
				– Дубна : ОИЯИ, 2018. – 23 с.: ил. – (ОИЯИ
				; Р18-2018-29). - Библиогр.: 21.
				http://www1.jinr.ru/Preprints/2018/029(P18-2018-29).pdf;
				[152837; 152838; 152839] 
				Мокров,
				Ю.В. Коррекция показаний альбедного
				дозиметра нейтронов ДВГН-01 в кабине
				медицинского пучка различными методами
				/ Ю.В.Мокров, А.Г.Молоканов, С.В.Морозова,
				Г.Н.Тимошенко, В.А.Крылов. – Дубна :
				ОИЯИ, 2018. – 10 с. . – (ОИЯИ ;     Р16-2018-36) .
				- Библиогр.: 8.
				http://www1.jinr.ru/Preprints/2018/036(P16-2018-36).pdf;
				[152834; 152835; 152836] 
				Пепелышев, Ю.Н.
				Расчеты по оптимизации
				нейтронно-физических характеристик
				размножающих импульсных источников
				нейтронов на основе протонного
				ускорителя / Ю.Н.Пепелышев, А.Д.Рогов,
				С.Ф.Сидоркин . – Дубна : ОИЯИ, 2018. – 35
				с. : ил. – (ОИЯИ ; Р13-2018-28) . - Библиогр.:
				12. http://www1.jinr.ru/Preprints/2018/028(P13-2018-28).pdf;
				[152831; 152832; 152833] 
			 
		 |