Список   No.37 НОВЫЕ ЖУРНАЛЫ 28.09.04
  1. Annals of Physics. - 9/2004. - Vol.313, No.1. [108654] http://www.academicpress.com/journals/ph.htm
  2. Applied Physics Letters. - 16/ 8/2004. - Vol.85, No.7. [108629] http://ojps.aip.org/aplo/
  3. CERN Courier. - 9/2004. - Vol.44, No.7. [108628 ; 108627 ; 108626 ; 108625 ; 108624 ; 108623] http://www.cerncourier.com/
  4. Communications in Mathematical Physics. - 7/2004. - Vol.248, No.3. [108603] http://link.springer.de/link/service/journals/00220/index.htm
  5. Communications in Mathematical Physics. - 7/2004. - Vol.249, No.1. [108604] http://link.springer.de/link/service/journals/00220/index.htm
  6. Communications in Mathematical Physics. - 8/2004. - Vol.249, No.3. [108644] http://link.springer.de/link/service/journals/00220/index.htm
  7. The European Physical Journal C. - 8/2004. - Vol.36, No.2. [108596] http://www.edpsciences.com/epjc/
  8. The European Physical Journal C. - 8/2004. - Vol.36, No.3. [108643] http://www.edpsciences.com/epjc/
  9. Hyperfine Interactions. - 2004. - Vol.155, No.1/4. [108602] http://www.kluweronline.com/issn/0304-3843/current
  10. Journal of Physics A. - 3/ 9/2004. - Vol.37, No.35. [108651] http://www.iop.org/EJ/S/3/614/LpF99JQldYCJYb0r7E01GQ/journal/JPhysA
  11. Journal of Physics A. - 27/ 8/2004. - Vol.37, No.34. [108605] http://www.iop.org/EJ/S/3/614/LpF99JQldYCJYb0r7E01GQ/journal/JPhysA
  12. Journal of Physics A. - 10/ 9/2004. - Vol.37, No.36. [108665] http://www.iop.org/EJ/S/3/614/LpF99JQldYCJYb0r7E01GQ/journal/JPhysA
  13. Journal of Physics B. - 28/ 8/2004. - Vol.37, No.16. [108606] http://www.iop.org/EJ/S/3/614/LpF99JQldYCJYb0r7E01GQ/journal/JPhysB
  14. Journal of Physics:Condensed Matter. - 8/ 9/2004. - Vol.16, No.35. [108649] http://www.iop.org/EJ/S/3/614/pm4ChL,8zuU2MEkbuLpvtQ/journal/JPhysCM
  15. Journal of Physics:Condensed Matter. - 1/ 9/2004. - Vol.16, No.34. [108637] http://www.iop.org/EJ/S/3/614/pm4ChL,8zuU2MEkbuLpvtQ/journal/JPhysCM
  16. Journal of Physics:Condensed Matter. - 25/ 8/2004. - Vol.16, No.33. [108631] http://www.iop.org/EJ/S/3/614/pm4ChL,8zuU2MEkbuLpvtQ/journal/JPhysCM
  17. Journal of Physics G. - 9/ 9/2004. - Vol.30, No.9. [108650] http://www.iop.org/EJ/S/3/614/LpF99JQldYCJYb0r7E01GQ/journal/JPhysG
  18. Nature. - 8/ 1/2004. - Vol.427, No.6970.-weekly. [108611] http://www.nature.com/
  19. Nature. - 26/ 8/2004. - Vol.430, No.7003. - weekly. [108612] http://www.nature.com/
  20. New Scientist. - 28/ 8/2004. - Vol.183, No.2462. [108609]
  21. New Scientist. - 4/ 9/2004. - Vol.182, No.2463. [108610]
  22. New Scientist. - 11/ 9/2004. - Vol.183, No.2464. [108652]
  23. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. - 21/ 8/2004. - Vol.529, No.1/3. [108632] http://www.elsevier.com/gej-ng/29/35/25/show/Products/NPE/toc.htt
  24. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. - 1/ 9/2004. - Vol.530, No.1/2. [108636] http://www.elsevier.com/gej-ng/29/35/25/show/Products/NPE/toc.htt
  25. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. - 8/2004. - Vol. 223/224. [108653] http://www.sciencedirect.com/web-editions?_ob=JournalURL&_cdi=5315&_ auth=y&_acct=C000048845&_version=1&_urlVersion=0&_userid=942185&md5= 10f71fc70683349c50494359bd9793c1
  26. Nuclear Physics A. - 20/ 9/2004. - Vol.742, No.1/2. [108597] http://www.sciencedirect.com/web-editions?_ob=JournalURL&_cdi=5530&_ auth=y&_acct=C000048845&_version=1&_urlVersion=0&_userid=942185&md5= 453e7a593570c62e67d6ec03f3044fda
  27. Nuclear Physics B. - 13/ 9/2004. - Vol.695, No.3. [108598] http://www.elsevier.com/gej-ng/29/35/27/show/Products/NPE/pub_toc.htt
  28. Nuclear Physics B. - 20/ 9/2004. - Vol.696, No.1/2. [108635] http://www.elsevier.com/gej-ng/29/35/27/show/Products/NPE/pub_toc.htt
  29. Physica C. - 1/ 9/2004. - Vol.411, No.1/2. [108594] http://www.sciencedirect.com/web-editions?_ob=JournalURL&_cdi=5536&_ auth=y&_acct=C000048845&_version=1&_urlVersion=0&_userid=942185&md5= bce6c6a891ccfd632a863205ca51cf11
  30. Physica D. - 1/ 9/2004. - Vol.196, No.1/2. [108595] http://www.sciencedirect.com/web-editions?_ob=JournalURL&_cdi=5537&_ auth=y&_acct=C000048845&_version=1&_urlVersion=0&_userid=942185&md5= 5c60cfe0097fdc4ea6c91081a7a4e6b2
  31. Physical Review A. - 7/2004. - Vol.70, No.1. [108661] http://pra.aps.org/
  32. Physical Review B. - 6/2004. - Vol.69, No.21. [108619] http://prb.aps.org/
  33. Physical Review B. - 7/2004. - Vol.69, No.22. [108620] http://prb.aps.org/
  34. Physical Review B. - 6/2004. - Vol.69, No.23. [108621] http://prb.aps.org/
  35. Physical Review B. - 6/2004. - Vol.69, No.24. [108664] http://prb.aps.org/
  36. Physical Review C. - 7/2004. - Vol.70, No.1. [108622] http://prb.aps.org/
  37. Physical Review D. - 7/2004. - Vol.70, No.1. [108662] http://prb.aps.org/
  38. Physical Review D. - 7/2004. - Vol.70, No.2. [108663] http://prb.aps.org/
  39. Physical Review E. - 7/2004. - Vol.70, No.1, Pt.1. [108660] http://prb.aps.org/
  40. Physical Review E. - 7/2004. - Vol.70, No.1, Pt.2. [108659] http://prb.aps.org/
  41. Physical Review Letters. - 30/ 7/2004. - Vol.93, No.5. [108607] http://prb.aps.org/
  42. Physical Review Letters. - 6/ 8/2004. - Vol.93, No.6. [108608] http://prb.aps.org/
  43. Physical Review Letters. - 13/ 8/2004. - Vol.93, No.7. [108655] http://prb.aps.org/
  44. Physics Letters A. - 30/ 8/2004. - Vol.329, No.4/5. [108599] http://www.sciencedirect.com/web-editions?_ob=JournalURL&_cdi=5538&_ auth=y&_acct=C000048845&_version=1&_urlVersion=0&_userid=942185&md5= b4ffd633d0661d82deb25cb1479a2547
  45. Physics Letters A. - 6/ 9/2004. - Vol.329, No.6. [108600] http://www.sciencedirect.com/web-editions?_ob=JournalURL&_cdi=5538&_ auth=y&_acct=C000048845&_version=1&_urlVersion=0&_userid=942185&md5= b4ffd633d0661d82deb25cb1479a2547
  46. Physics Letters B. - 16/ 9/2004. - Vol.597, No.3/4. [108601] http://www.elsevier.com/gej-ng/29/35/29/show/Products/NPE/pub_toc.htt
  47. Physics Reports. - 8/2004. - Vol.398, No.3. [108630] http://www.elsevier.com/gej-ng/29/35/31/show/Products/NPE/toc.htt
  48. Science. - 6/ 8/2004. - Vol.305, No.5685. [108613] http://www.sciencemag.org/
  49. Science. - 13/ 8/2004. - Vol.305, No.5686. [108614] http://www.sciencemag.org/
  50. Science. - 20/ 8/2004. - Vol.305, No.5687. [108615] http://www.sciencemag.org/
  51. Science. - 27/ 8/2004. - Vol.305, No.5688. [108616] http://www.sciencemag.org/
  52. Атомная техника за рубежом. - 8/2004. - No.8. - Указатель в последних номерах года. [108658]
  53. Атомная энергия. - 9/2004. - T.97, No.2. [108656 ; 108657]
  54. В мире науки. - 9/2004. - No.9. [108638] Вестник Московского университета. Сер. Вычислительная математика и кибернетика. - 7/2004. - No.3. [108618]
  55. Знание-сила. - 9/2004. - No.9. [108634] http://www.znanie-sila.ru/
  56. Кристаллография. - 7/2004. - T.49, No.4. [108589]
  57. Мир ПК. - 9/2004. - No.9. + СD [108642 ; 108641] http://www.osp.ru/pcworld/about/
  58. Новое время. - 12/ 9/2004. - No.37. [108633] http://www.newtimes.ru/
  59. Новое время. - 5/ 9/2004. - No.36. [108583] http://www.newtimes.ru/
  60. Радио. - 9/2004. - No.9. [108645 ; 108646] http://www.chipinfo.ru/literature/index.html
  61. Теоретическая и математическая физика. - 7/2004. - Т.140, No.1. [108593] http://www.kluweronline.com/issn/0040-5779
  62. Успехи химии. - 8/2004. - Т.73. , No.8. [108591] http://rcr.ioc.ac.ru/ukh.html
  63. Физика металлов и металловедение. - 7/2004. - Т.98, No.1. [108590]
  64. Физика плазмы. - 7/2004. - Т.30. , No.7. [108588]
  65. Ядерная физика. - 7/2004. - Т.67, No.7. [108584 ; 108585 ; 108586] http://www.maik.rssi.ru/journals/nuclphys.htm
Go to Previous Page Go to Library Home page